株式メモ
STOCK INFORMATION SUMMARY
基本情報
証券コード | 3275 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | |
1単元の株式数 | 100 | |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
基準日 | 定時株主総会 | 3月31日 |
期末配当 | 3月31日 | |
中間配当 | 9月30日 | |
定時株主総会 | 6月中 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
|
同事務取扱場所 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 書類郵送先 |
|
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告による公告ができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、 日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL:https://www.housecom.co.jp/ |